为积极响应惠州学院第五届“挑战杯·创青春”大学生课外学术科技作品竞赛,深入激励学院青年学子培养创新精神,学院于2022年11月16日组织开展了“挑战杯”答辩会。学院陈治明、赵军峰、邹俊成、刘佟、林宏翔、黄剑锋等老师应邀出席担任本次比赛的评委。
在答辩开始前,学院党总支副书记段延喜在讲话中表达了对各团队创新精神的肯定与支持,希望参赛选手们不断优化项目内容,认真细致打磨作品,争取在校赛中取得更好的成绩。
段延喜副书记会前讲话
本次“挑战杯”院赛共32支队伍入围答辩,答辩分为5分钟现场陈述和3分钟提问环节。各项目团队代表从作品设计思路、项目创新点、关键技术、推广前景、获奖成果等方面展开详细讲解。评委老师对各项目逐一点评,指出了项目的亮点与不足,并给出了针对性地改善建议。最终经过评审,16支队伍脱颖而出,荣获院级奖项。
团队代表答辩现场
据悉,近年来,我院高度重视学生科技竞赛及创新创业工作,坚持以赛促学,以赛促教,不断提升学生创新能力和学院人才培养质量。学院制定了本次“挑战杯”院赛工作方案,组织开展了动员会。学院精心筹备,此次比赛共有37个团队申报,其中自然科学类6份,哲学社会科学类调查报告7份,科技发明类24份,参与学生近300人,指导老师33人。
院赛获奖情况一览表
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 负责人 | 团队成员 | 指导老师 | 备注 |
1 | 基于光线跟踪技术的太阳能制冷装置 | 科技发明制作类 | 罗泽锋 | 黄江鸿、郑加杰、张振杭、曾基荃、曾腾辉、杨佳米、黄洽凯、林思涵、梁文韬 | 崔 晗 | 一等奖 |
2 | 基于改性石墨烯复合材料的氢能热电联供装置 | 科技发明制作类 | 葛爱迪 | 谢昕桦、黄洽凯、林欣彤、陈基扬、戴洪海、林梓铠、翁金鹏、杨华雄、李家仰 | 魏晓慧 刘 舸 王山星 | 一等奖 |
3 | 智能婴儿车 | 科技发明制作类 | 陈桢琳 | 徐镇权,邓舒心、豆建山、朱俊杰、许莹莹、郭建城、尹聪慧 | 谢 珩 万 凯 | 二等奖 |
4 | 传递家乡认同,助力乡土振兴 | 哲学社会科学类 | 张文健 | 巫秋娟、蚁晓淇、谢凯旋、黄馨莹、陈思涵、谢伟怡 | 谢卫东 何婉芬 | 二等奖 |
5 | 高性能高温银浆的研制 | 科技发明制作类 | 赵佳慧 | 龚伟平 | 二等奖 | |
6 | 基于MSP432的多栖机甲 | 科技发明制作类 | 林宇嘉 | 曹 钺、张东昇、方书锋、邓楚雄、艾 彬、邱华磊、朱俊杰、罗健滨、李 鑫 | 闵国新 谢 珩 陈治明 | 三等奖 |
7 | 基于人工智能的居家老人摔倒警报系统 | 科技发明制作类 | 黄江鸿 | 姚欣浩、许莹莹、黄俊源、周科栋、钟建威、陈昶成、黎耀华、陆金灿、钟旺生 | 汪成龙 | 三等奖 |
8 | “双碳”愿景下校园能量优化管理方法的设计与探索——以惠州学院旭日科技大楼为例 | 自然科学类 | 唐 佳 | 吴晓妍 | 茅云寿 | 三等奖 |
9 | 风力发电控制系统研究 | 自然科学类 | 黄 权 | 陈镇涛、江松鑫、赖文斌、林子炜、孙家闯、谢泽棋 | 高添泉 | 三等奖 |
10 | “Find Tire”基于疲劳检测技术的多模块化产品 | 科技发明制作类 | 康宇涛 | 黄汇华、陈创彬、康子墨、孔令谦、郑静容、蔡思扬、杨桂凤、容琳喻、林紫莹 | 贺 婷 | 优秀奖 |
11 | 智能控温洗浴系统 | 科技发明制作类 | 叶 锐 | 汪佳琪、邹先妃、陈佳涛、林贝承、张睿恩、郑 楠 | 刘 佟 苏逸航 | 优秀奖 |
12 | 惠州市电子信息产业的发展状况与建议 | 哲学社会科学类 | 冼镓明 | 卢科羽、吴国柱、王宇川、王正阳、包鑫彤、谢财名、何谨伶、方馨谊、李 娜 | 陈治明 | 优秀奖 |
13 | 基于MEMS陀螺仪的多模块融合书写笔——逸写随心智能笔 | 科技发明制作类 | 康子墨 | 黄汇华、陈创彬、康宇涛、马晓倩、林诗宇、叶纯敏、李清红、蔡思扬 | 曾德灿 吴丹涛 | 优秀奖 |
14 | 《“科技适老 更需懂老”——老人智能 出行辅助器》 | 科技发明制作类 | 梅婷宜 | 李 鑫、罗健滨、莫世栋、凌嘉奇、陈嘉一、林宇嘉、邓楚雄、张东昇、潘建彬 | 彭 玲 | 优秀奖 |
15 | 基于深度学习的嵌入式纽扣缺陷检测系统 | 科技发明制作类 | 钟建威 | 周科栋、严淑薇、邹奕锦、胡宏震、唐 佳、张振杭、黄冠希、张振威 | 汪成龙 庄 核 | 优秀奖 |
16 | 基于人工智能无线数控智能光伏控制器 | 科技发明制作类 | 吴嘉伟 | 吴佳敏、陈秋清、陈杰鑫、郑雅琪 | 崔 晗 | 优秀奖 |
撰稿:裴琳琳
审核:段延喜